LABF
Laborers’ & Retirement Board Employees’ Annuity and Benefit Fund of ChicagoCovers City of Chicago laborers and other manual-labor employees. Was over 100% funded as recently as 2001.
Annual cashflow
Contributions in, benefits out, and the resulting net flow
Bars above zero are money coming in from employers and employees. Bars below zero are benefits paid to retirees. The black line is net cashflow. When the net line is negative, the fund relies on investment returns (or principal) to cover benefits.
Source: Public Plans Database
Contribution detail
| FY | Employer | Employee | Benefits | Net flow | ADEC paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.15B | $0.02B | $0.18B | $-0.01B | 87.3% |
| 2023 | $0.12B | $0.02B | $0.18B | $-0.04B | 80.7% |
| 2022 | $0.12B | $0.02B | $0.17B | $-0.04B | 75.9% |
| 2021 | $0.08B | $0.02B | $0.17B | $-0.07B | 54.7% |
| 2020 | $0.07B | $0.02B | $0.17B | $-0.08B | 47.3% |
| 2019 | $0.06B | $0.02B | $0.16B | $-0.09B | 40.0% |
| 2018 | $0.05B | $0.02B | $0.16B | $-0.10B | 37.0% |
| 2017 | $0.04B | $0.02B | $0.16B | $-0.11B | 28.5% |
| 2016 | $0.01B | $0.02B | $0.16B | $-0.13B | 10.8% |
| 2015 | $0.01B | $0.02B | $0.15B | $-0.13B | 15.5% |
| 2014 | $0.01B | $0.02B | $0.15B | $-0.12B | 11.5% |
| 2013 | $0.01B | $0.02B | $0.15B | $-0.12B | 53.4% |
| 2012 | $0.01B | $0.02B | $0.14B | $-0.12B | 39.7% |
| 2011 | $0.02B | $0.02B | $0.14B | $-0.11B | 28.6% |
| 2010 | $0.02B | $0.02B | $0.13B | $-0.10B | 22.4% |
| 2009 | $0.02B | $0.02B | $0.12B | $-0.09B | 15.5% |
| 2008 | $0.02B | $0.02B | $0.12B | $-0.08B | 9.2% |
| 2007 | $0.02B | $0.02B | $0.11B | $-0.08B | 11.3% |
| 2006 | $0.00B | $0.02B | $0.11B | $-0.09B | 9.6% |
| 2005 | $0.00B | $0.02B | $0.11B | $-0.10B | 7.4% |
| 2004 | $0.00B | $0.02B | $0.11B | $-0.09B | 4.1% |
| 2003 | $0.00B | $0.02B | $0.09B | $-0.07B | — |
| 2002 | $0.00B | $0.02B | $0.08B | $-0.06B | — |
| 2001 | $0.00B | $0.02B | $0.08B | $-0.06B | — |
| 2000 | $0.00B | $0.02B | $0.08B | — | — |
| 1999 | $0.01B | $0.02B | $0.08B | — | — |
| 1998 | $0.02B | $0.02B | $0.07B | — | — |
| 1997 | $0.02B | $0.02B | $0.06B | — | — |
“ADEC paid” is the share of the actuarially determined employer contribution that was actually paid. Chicago first paid 100% in FY 2022. FY2024 employer contribution: $0.15B.