PABF
Policemen’s Annuity and Benefit Fund of ChicagoCovers sworn officers of the Chicago Police Department. Below 30% funded for over a decade.
Annual cashflow
Contributions in, benefits out, and the resulting net flow
Bars above zero are money coming in from employers and employees. Bars below zero are benefits paid to retirees. The black line is net cashflow. When the net line is negative, the fund relies on investment returns (or principal) to cover benefits.
Source: Public Plans Database
Contribution detail
| FY | Employer | Employee | Benefits | Net flow | ADEC paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.01B | $0.12B | $1.00B | $0.12B | 81.4% |
| 2023 | $0.94B | $0.12B | $0.97B | $0.08B | 100.0% |
| 2022 | $0.80B | $0.11B | $0.93B | $-0.01B | 73.9% |
| 2021 | $0.79B | $0.14B | $0.87B | $0.05B | 75.3% |
| 2020 | $0.74B | $0.11B | $0.83B | $0.02B | 71.3% |
| 2019 | $0.58B | $0.11B | $0.79B | $-0.10B | 62.3% |
| 2018 | $0.59B | $0.11B | $0.76B | $-0.07B | 63.8% |
| 2017 | $0.49B | $0.10B | $0.74B | $-0.14B | 54.3% |
| 2016 | $0.28B | $0.10B | $0.71B | $-0.33B | 34.9% |
| 2015 | $0.58B | $0.11B | $0.68B | $0.01B | 73.3% |
| 2014 | $0.19B | $0.10B | $0.66B | $-0.38B | 36.2% |
| 2013 | $0.19B | $0.09B | $0.63B | $-0.36B | 37.9% |
| 2012 | $0.21B | $0.10B | $0.60B | $-0.30B | 45.9% |
| 2011 | $0.18B | $0.10B | $0.57B | $-0.29B | 43.2% |
| 2010 | $0.18B | $0.11B | $0.54B | $-0.25B | 48.0% |
| 2009 | $0.18B | $0.10B | $0.51B | $-0.24B | 50.7% |
| 2008 | $0.18B | $0.09B | $0.49B | $-0.22B | 54.3% |
| 2007 | $0.18B | $0.09B | $0.47B | $-0.20B | 54.5% |
| 2006 | $0.16B | $0.09B | $0.45B | $-0.21B | 57.4% |
| 2005 | $0.18B | $0.09B | $0.44B | $-0.17B | 74.8% |
| 2004 | $0.14B | $0.08B | $0.41B | $-0.20B | 66.6% |
| 2003 | $0.14B | $0.08B | $0.38B | $-0.16B | 77.6% |
| 2002 | $0.14B | $0.08B | $0.36B | $-0.14B | 109.0% |
| 2001 | $0.14B | $0.07B | $0.32B | $-0.11B | 113.4% |
| 2000 | $0.14B | $0.07B | $0.30B | — | 111.5% |
| 1999 | $0.13B | $0.07B | $0.28B | — | 93.8% |
| 1998 | $0.12B | $0.07B | $0.26B | — | 112.7% |
| 1997 | $0.11B | $0.06B | $0.23B | — | 101.6% |
“ADEC paid” is the share of the actuarially determined employer contribution that was actually paid. Chicago first paid 100% in FY 2022. FY2024 employer contribution: $1.01B.